《全國科普標準名錄》是由中國科協科普服務標準化工作專班對全國公開發布的科普相關標準匯總的名錄,匯總對象包括國家標準、行業標準、地方標準、團體標準、企業標準等,匯總信息包括各標準名稱和標準編號。標準正文可登錄“全國標準信息公共服務平臺”(https://std.samr.gov.cn/)搜索查看。
本名錄僅供參與科普和標準化相關工作的同行參考和學習交流。如果您對本名錄有任何意見,或者對科普標準研編及相關工作有任何建議,請填寫《關于科普標準的意見反饋表》(見附件)發送至kpfwbwh@126.com。
序號 | 標準類型 | 名稱 | 標準編號 |
1 | 國家標準 | 科普資源分類與代碼 | GB/T 32844-2016 |
2 | 國家標準 | 科技館展覽教育服務規范 | GB/T 41131-2021 |
3 | 國家標準 | 科普信息資源唯一標識符 | GB/T 41132-2021 |
4 | 國家標準 | 科普服務分類與代碼 | GB/T 41555-2022 |
5 | 國家標準 | 數字科普資源質量要求 | GB/T 42421-2023 |
6 | 國家標準 | 中小學健康教育規范 | GB/T 18206-2011 |
7 | 國家標準 | 學生心理健康教育指南 | GB/T 29433-2012 |
8 | 國家標準 | 普通高等學校健康教育規范 | GB/T 34858-2017 |
9 | 國家標準 | 中小學生安全教育服務規范 | GB/T 38716-2020 |
10 | 行業標準 | 科學技術館建設標準 | 建標101-2007 |
11 | 行業標準 | 道路交通安全宣傳教育基地建設指南 | GA/T 1263-2015 |
12 | 行業標準 | 交通安全宣傳教育設施設置規范 | GA/T 963-2011 |
13 | 行業標準 | 消防信息代碼 第52部分:消防科普教育基地類型代碼 | GA/T 974.52-2011 |
14 | 行業標準 | 消防信息代碼 第53部分:社會宣傳教育活動分類與代碼 | GA/T 974.53-2011 |
15 | 行業標準 | 移動式兒童道路交通安全情景教育裝備配置 | GA/T 981-2012 |
16 | 行業標準 | 初中科學教學儀器配備標準 | JY/T 0387-2006 |
17 | 行業標準 | 林業科普基地評選規范 | LY/T 2251-2014 |
18 | 行業標準 | 科普宣傳車 | QC/T 1080-2017 |
19 | 行業標準 | 氣象科普教育基地創建規范 | QX/T 578-2020 |
20 | 地方標準 | 園林綠化科普標識設置規范 | DB11/T 1615-2019 |
21 | 地方標準 | 森林體驗教育基地評定導則 | DB11/T 1660-2019 |
22 | 地方標準 | 社區健康教育規范 | DB13/T 2341-2016 |
23 | 地方標準 | 生態旅游區環境教育解說服務質量規范 | DB13/T 2377-2016 |
24 | 地方標準 | 熱帶植物館科普研發基地服務規范 | DB1310/T 226-2020 |
25 | 地方標準 | 防震減災科普基地建設規范 | DB14/T 1967-2019 |
26 | 地方標準 | 防震減災科普教育基地管理要求 | DB1410/T 111-2020 |
27 | 地方標準 | 中小學防震減災科普示范學校評定指南 | DB21/T 2692-2016 |
28 | 地方標準 | 社區健康教育咨詢點建設規范 | DB31/T 1088-2018 |
29 | 地方標準 | 流動科技館服務規范 | DB32/T 3163-2016 |
30 | 地方標準 | 科普教育基地管理與服務規范 | DB3301/T 0200-2018 |
31 | 地方標準 | 科普裝備產品初步設計通用規范 | DB34/T 3913-2021 |
32 | 地方標準 | 科普裝備產品深化設計通用規范 | DB34/T 3914-2021 |
33 | 地方標準 | 流動科技館展覽規劃設計通用技術條件 | DB34/T 3915-2021 |
34 | 地方標準 | 科學技術館展教信息化服務系統基本功能要求 | DB35/T 2053-2022 |
35 | 地方標準 | 校園科普氣象站建設規范 | DB36/T 1293-2020 |
36 | 地方標準 | 消防科普教育基地建設標準 | DB37/T 3485-2019 |
37 | 地方標準 | 防震減災(地震)科普場館展品(展項)及布展指南 | DB37/T 4185-2020 |
38 | 地方標準 | 植物園環境教育評價規范 | DB42/T 1563-2020 |
39 | 地方標準 | 湖北省國家濕地公園科普宣教系統建設規范 | DB42/T 1665-2021 |
40 | 地方標準 | 科技館展覽教育通用要求 第1部分:展教設計 | DB42/T 1787.1-2021 |
41 | 地方標準 | 科技館展覽教育通用要求 第2部分:展品管理 | DB42/T 1787.2-2021 |
42 | 地方標準 | 科技館展覽教育通用要求 第3部分:展陳臺 | DB42/T 1787.3-2021 |
43 | 地方標準 | 科技館展覽教育通用要求 第4部分:說明牌 | DB42/T 1787.4-2021 |
44 | 地方標準 | 科技館展覽教育通用要求 第7部分:數字科技館服務質量評價 | DB42/T 1787.7-2021 |
45 | 地方標準 | 慢性腎臟病健康教育規范 | DB44/T 1113-2013 |
46 | 地方標準 | 科普展項及布展通用規范 第1部分:展項設計 | DB44/T 1422.1-2014 |
47 | 地方標準 | 科普展項及布展通用規范 第2部分:展項制造 | DB44/T 1422.2-2014 |
48 | 地方標準 | 科普展項及布展通用規范 第3部分:展項安裝調試 | DB44/T 1422.3-2014 |
49 | 地方標準 | 科普展項及布展通用規范 第4部分:展項驗收 | DB44/T 1422.4-2014 |
50 | 地方標準 | 科普展項及布展通用規范 第5部分:布展設計 | DB44/T 1422.5-2014 |
51 | 地方標準 | 科普展項及布展通用規范 第6部分:布展施工及驗收 | DB44/T 1422.6-2014 |
52 | 地方標準 | 醫院計劃生育技術健康教育服務規范 | DB44/T 1949-2016 |
53 | 地方標準 | 科普展覽設計規范 第1部分 內容設計 | DB44/T 2373.1-2022 |
54 | 地方標準 | 科普展覽設計規范 第2部分 形式設計 | DB44/T 2373.2-2022 |
55 | 地方標準 | 公共科普場館運營規范 | DB4401/T 129-2021 |
56 | 地方標準 | 小學科學學科實驗規范 | DB51/T 2591-2019 |
57 | 地方標準 | 中小學教育創客空間建設指南 | DB51/T 2592-2019 |
58 | 地方標準 | 自然教育基地建設 | DB51/T 2739-2020 |
59 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第1部分 實施指南 | T/AOPA 0013.1-2021 |
60 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第2部分 機構與基地教育能力評價 | T/AOPA 0013.2-2021 |
61 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第3部分 輔導師培訓 | T/AOPA 0013.3-2021 |
62 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第4部分 中小學生航空科技教育水平評價 | T/AOPA 0013.4-2021 |
63 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第5部分 教材 | T/AOPA 0013.5-2021 |
64 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第6部分 教具設備 | T/AOPA 0013.6-2021 |
65 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第7部分 飛行模擬器 | T/AOPA 0013.7-2021 |
66 | 團體標準 | 青少年航空科技教育計劃 "夢天計劃" 第8部分 多軸飛行器 | T/AOPA 0013.8-2021 |
67 | 團體標準 | 藥用植物園建設規范 第7部分:科普旅游 | T/CACM 1334.7-2020 |
68 | 團體標準 | 科普場館球幕影院功能配置與放映技術規范 | T/CAS 608-2022 |
69 | 團體標準 | 社區中醫健康驛站科普教育規范 | T/CASWSS 019-2021 |
70 | 團體標準 | 機器人科技教育 教學器具配置及管理規范 | T/CCRH 0001-2020 |
71 | 團體標準 | 綠色科技館評價標準 | T/CECS 851-2021 |
72 | 團體標準 | 流動科技館展品機械結構設計規范 | T/CMES 06001-2021 |
73 | 團體標準 | 氣象科普志愿者隊伍建設指南 | T/CMSA 0028-2022 |
74 | 團體標準 | 航空特色科普課程評定要求 | T/CSAA 18-2022 |
75 | 團體標準 | 森林類自然教育基地建設導則 | T/CSF 010-2019 |
76 | 團體標準 | 自然教育標識設置規范 | T/CSF 011-2019 |
77 | 團體標準 | 科技傳播標準體系建設通則 | T/CSSTJ 0001-2022 |
78 | 團體標準 | 科學技術館術語 | T/HBAS 009-2018 |
79 | 團體標準 | 流動科技館展陳臺規范 | T/HBAS 012-2018 |
80 | 團體標準 | 流動科技館展品規范 | T/HBAS 013-2018 |
81 | 團體標準 | 流動科技館展示教程規范 | T/HBAS 014-2018 |
82 | 團體標準 | 數字科技館服務質量評價規范 | T/HBAS 015-2018 |
83 | 團體標準 | 健康科普工作服務規范 | T/HYBX 0004-2022 |
84 | 團體標準 | 智能健康檢測呼吸系統指標公眾健康教育知識普及標準 | T/KCH 004-2021 |
85 | 團體標準 | 互聯網+醫療健康科普管理規范 | T/YAIMH 006-2019 |
86 | 團體標準 | 農產品質量安全與營養健康科普基地建設規范 | T/ZNZ 028-2020 |
87 | 企業標準 | 模擬進食科普展品 | Q/001.011-2019 |
88 | 企業標準 | 蛇形擺科普展品 | Q/001.014-2019 |
89 | 企業標準 | 科普展品1 | Q/2017002-2017 |
90 | 企業標準 | 科普天文觀測圓頂 | Q/3201 HTTW 01-2020 |
91 | 企業標準 | 科普光學天文望遠鏡 | Q/3201 HTTW 02-2020 |
92 | 企業標準 | 科普球幕天象館 | Q/3201 HTTW 03-2020 |
93 | 企業標準 | 科普天文望遠鏡 | Q/320102 NTY 001-2018 |
94 | 企業標準 | 科普天文圓頂 | Q/320102 NTY 002-2018 |
95 | 企業標準 | 科普產品通用技術要求 | Q/340123 PS 101.001-2021 |
96 | 企業標準 | 消防安全科普教育服務規范 | Q/430103AZS 01-2022 |
97 | 企業標準 | 應急消防科普教育服務規范 | Q/430103RRJA001-2021 |
98 | 企業標準 | 科普氣霧栽培裝置 | Q/BJZNFT020-2022 |
99 | 企業標準 | 壁掛式科普產品手搖發電系列 | Q/BKD BGA-2017 |
100 | 企業標準 | 壁掛式科普產品互動系列 | Q/BKD BGB-2017 |
101 | 企業標準 | 養老機構老年人健康教育管理規范 | Q/BMS 1-2017 |
102 | 企業標準 | 互動式高原體驗科普系統 | Q/HC 05-2016 |
103 | 企業標準 | 科普顯微鏡 | Q/JG118-2014 |
104 | 企業標準 | 自然保護地科普活動服務規范 第2部分:科普教育講座 | Q/JPK 02-2019 |
105 | 企業標準 | 自然保護地科普解說牌設計規范 | Q/JPK 03-2019 |
106 | 企業標準 | 自然保護地科普志愿者管理規范 | Q/JPK01-2019 |
107 | 企業標準 | 科普展品通用技術要求2 | Q/JS-2017 |
108 | 企業標準 | 科普顯微鏡 | Q/NDL 373-2020 |
109 | 企業標準 | 科普顯微鏡 | Q/NZJ05-2020 |
110 | 企業標準 | 科技教育人才大數據匯聚的元數據目錄管理技術規范 | Q/T/JSCS/T 10015-2018 |
111 | 企業標準 | 科學實驗箱式科普教具 | Q/TA 002-2017 |
112 | 企業標準 | 壁掛式科普教具 | Q/TA 003-2017 |
113 | 企業標準 | 科普產品 | Q/whdc089 |
114 | 企業標準 | 科普用顯微鏡 | Q/WYG04-2017 |
115 | 企業標準 | 科普宣傳車 | Q/XHD 007-2016 |
116 | 企業標準 | 城市應急科普宣教與預警信息發布室外終端檢測規范 | Q/ZSKJ-SWZD-JC 001-2018 |
說明:
1.除全國科普服務標準化技術委員會歸口管理的四項國家標準排在前面外,其余各類標準按標準編號排序。
2.標準原文受知識產權保護,如有需要請通過正規渠道購買。
3.如以上內容中有影響您知識產權保護相關內容,請及時聯系我們處理。
附件:關于科普標準的意見反饋表
全國科普服務標準化技術委員會秘書處
中國科協科普服務標準化工作專班
2023年1月